Carrillo marcó en el último minuto el gol de la victoria frente a un duro Calavera CF
 
LEER NOTICIA

MAS NOTICIAS
 
PARTIDOS CRUCIALES
TRABAJO + CALIDAD = TRIUNFO
SENSACIONAL REMONTADA
EN LA BUENA LíNEA
EL FRíO PARALIZó EL JUEGO DEL ABRE

Domingo, 14 de Febrero a las 12h

Osuna BC
vs.
UDE Abre
Estadio Municipal de Osuna
ULTIMO RESULTADO

Juan Guerrero, Secretario Técnico

Kaka: "Mis valores no los negocio por nada"
CLASIFICACION
P Equipo J G E P Pt
1   Ciudad Jardín 20 13 3 4 42
2    U.D.E. Abre 20 12 5 3 41
3    P. Cazalla 20 11 4 5 37
4    Pedrera 20 10 7 3 37
5    Osuna 20 9 8 3 35
6    Herrera 20 10 4 6 34
7    Calavera C.F. 20 10 1 9 31
8    Viso 20 8 7 5 31
9    C.D. Coronil 20 8 5 7 29
10    Lantejuela 20 8 4 8 28
11    A.D.Carmona 20 8 3 9 27
12    Soleá 20 6 6 8 24
13    U.D. Loreto 20 6 4 10 22
14    San Antonio 20 6 4 10 22
15    Rayo Betis 20 6 4 10 22
16    Estepa Ind. 19 3 5 11 14
17    Marchena 18 3 2 13 11
18    San Marcos 20 2 2 16 8
 [ Ver Calendario ]

PATROCINADORES OFICIALES
 

 

 
 
             
ude-abre.com © 2006
Actualizado 9-feb-10 0:24